Statistika úlovků vybraných druhů ryb

na revíru Vltava 16-19 (Údolní nádrž Orlík)

 Amur bílý Bolen dravý  Candát obecný Cejn velký 
 Hlavatka obecná Jelec jesen  Jelec tloušť  Kapr obecný 
 Karas Lín obecný  Lipan podhorní  Síh severní - maréna 
 Mník jednovousý Okoun říční  Ostroretka stěhovavá  Parma obecná 
 Podoustev říční Pstruh duhový  Pstruh obecný  Siven americký 
 Sumec velký Štika obecná  Tolstolobik bílý  Úhoř říční 

 

Úlovky všech druhů ryb 

rok počet
ks kg kg/ks
1991 89 189 89 107,10 1
1992 95 634 99 200,60 1,04
1993 95 856 105 675,20 1,1
1994 95 279 95 818,10 1,01
1995 101 232 117 556,70 1,16
1996 94 950 95 501,00 1,01
1997 121 633 114 401,60 0,94
1998 110 954 117 740,60 1,06
1999 105 948 111 488,10 1,05
2000 100 471 124 769,40 1,24
2001 87 294 105 525,00 1,21
2002 117 182 213 124,40 1,82
2003 118 477 240 439,50 2,03
2004 101 514 172 753,00 1,7
2005 88 413 133 160,30 1,51
2006 84 370 144 804,90 1,72
2007 67 660 120 440,00 1,78
2008 61 494 106 194,50 1,73
2009 72 600 124 364,80 1,71
2010 79 267 152 243,30 1,92
2011 70 821 133 836,20 1,89
2012 72 371 120 108,40 1,66
2013 73 156 134 439,90 1,84
2014 65 410 118 157,80 1,81
2015 47 110 87 453,50 1,86
2016 49 565 90 163,70 1,82
2017 50 965 88 695,40 1,74
2018 50 041 88 445,80 1,77
2019 45 710 81 110,7 1,77

 

 

  

 

 

Amur bílý

Bolen dravý

     
rok ks kg kg/ks ks kg kg/ks
1991 59 336,6 5,71 263 550,1 2,09
1992 118 784,2 6,65 747 1 663,30 2,23
1993 110 688,2 6,26 1 217 2 738,40 2,25
1994 276 1 983,60 7,19 619 1 236,10 2
1995 165 1 202,90 7,29 207 416,2 2,01
1996 100 671,9 6,72 171 366,6 2,14
1997 329 1 952,50 5,93 1 359 2 955,20 2,17
1998 236 1 485,50 6,29 1 530 3 112,40 2,03
1999 206 1 094,80 5,31 1 485 2 724,70 1,83
2000 241 1 166,90 4,84 597 1 134,80 1,9
2001 168 907,4 5,4 435 866,7 1,99
2002 541 2 496,50 4,61 938 1 792,90 1,91
2003 1 799 6 991,20 3,89 1 341 2 289,20 1,71
2004 777 3 154,10 4,06 452 788,2 1,74
2005 595 2 439,60 4,1 791 1 416,30 1,79
2006 1 105 4 459,10 4,04 2 032 3 333,70 1,64
2007 1 203 4 513,40 3,75 1 153 1 700,00 1,47
2008 739 2 670,30 3,61 513 875,3 1,71
2009 1 221 4 588,10 3,76 280 566,8 2,02
2010 2 572 10 517,50 4,09 1 570 3 110,70 1,98
2011 2 866 10 976,60 3,83 1 710 3 194,20 1,87
2012 1 302 4 957,30 3,81 373 746,2 2
2013 2 114 7 550,80 3,57 724 1 484,80 2,05
2014 2 230 8 162,30 3,66 1 356 2 781,30 2,05
2015 1 482 4 986,00 3,36 1 318 2 587,40 1,96
2016 1 536 5 279,50 3,44 203 421,2 2,07
2017 1 282 5 013,30 3,91 442 982,8 2,22
2018 671 3 033,80 4,52 561 1 260,90 2,25
2019 319 1267,0 3,97 756 1 748,0 2,31
 
 

 

 

 

 Candát obecný

Cejn velký

     
rok ks kg kg/ks ks kg kg/ks
1991 2 109 4 337,80 2,06 38 184 15 340,00 0,4
1992 7 192 13 053,60 1,82 44 720 18 462,60 0,41
1993 4 516 9 069,20 2,01 42 597 18 099,70 0,42
1994 3 418 7 239,80 2,12 49 608 21 985,60 0,44
1995 1 995 4 234,80 2,12 46 329 21 512,00 0,46
1996 2 691 5 340,10 1,98 50 650 23 298,60 0,46
1997 11 740 18 245,40 1,55 50 654 22 319,90 0,44
1998 5 540 10 250,50 1,85 51 423 24 430,90 0,48
1999 4 728 8 727,20 1,85 54 201 27 379,00 0,51
2000 2 723 5 550,40 2,04 45 848 24 455,40 0,53
2001 3 809 7 234,80 1,9 32 542 18 201,20 0,56
2002 5 954 10 603,00 1,78 22 928 12 869,10 0,56
2003 4 424 8 062,30 1,82 29 049 16 312,10 0,56
2004 2 013 4 260,30 2,12 36 321 20 685,20 0,57
2005 5 143 9 609,00 1,87 31 054 17 879,90 0,58
2006 4 314 8 007,60 1,86 26 541 15 590,20 0,59
2007 3 497 6 741,50 1,93 23 238 14 745,90 0,63
2008 1 571 3 219,50 2,05 21 516 14 715,30 0,68
2009 4 039 7 714,90 1,91 17 616 10 953,60 0,62
2010 9 367 15 829,20 1,69 12 209 8 044,70 0,66
2011 6 876 11 517,30 1,68 13 728 9 615,40 0,7
2012 2 930 5 344,90 1,82 19 283 13 722,30 0,71
2013 7 514 13 302,30 1,77 10 994 7 659,10 0,7
2014 7 488 12 977,50 1,73 15 341 11 952,60 0,78
2015 6 628 10 071,60 1,52 11 777 9 210,80 0,78
2016 3 123 5 474,50 1,75 14 372 11 210,10 0,78
2017 9 172 15 737,40 1,72 12 841 10 402,20 0,81
2018 7 339 12 808,30 1,75 13 546 10 694,70 0,79
2019 6 321 10 992,1 1,74 12 070 9 414,2 0,78
     



 

 Hlavatka obecná

Jelec jesen

rok ks kg kg/ks ks kg kg/ks
1991 1 8,7 8,7 0 0,00 -
1992 0 0 - 0 0,00 -
1993 0 0 - 0 0,00 -
1994 0 0 - 0 0,00 -
1995 0 0 - 0 0,00 -
1996 0 0 - 0 0,00 -
1997 0 0 - 0 0,00 -
1998 0 0 - 0 0,00 -
1999 0 0 - 0 0,00 -
2000 0 0 - 0 0,00 -
2001 1 2,3 2,3 0 0,00 -
2002 0 0 - 0 0,00 -
2003 1 10 10 0 0,00 -
2004 0 0 - 0 0,00 -
2005 0 0 - 0 0,00 -
2006 3 19,8 6,6 0 0,00 -
2007 1 4,2 4,2 0 0,00 -
2008 0 0 - 0 0,00 -
2009 0 0 - 0 0,00 -
2010 0 0 - 0 0,00 -
2011 0 0 - 0 0,00 -
2012 0 0 - 67 37,10 0,55
2013 0 0 - 33 31,30 0,95
2014 2 6,2 3,1 6 8,30 1,38
2015 0 0 - 15 12,30 0,82
2016 0 0 - 69 16,70 0,24
2017 0 0 - 9 10,40 1,16
2018 0 0 - 24 21,20 0,88
2019 0 0 0 27 31,8 1,18
     
     

 

 Jelec tloušť

Kapr obecný

 

 

rok ks kg kg/ks ks kg kg/ks
1991 1 292 738,8 0,57 20 444 45 072,30 2,2
1992 4 887 1 681,50 0,34 14 031 36 600,70 2,61
1993 898 538,3 0,6 23 418 54 040,60 2,31
1994 698 353,3 0,51 21 067 42 925,50 2,04
1995 341 219,2 0,64 34 159 75 193,80 2,2
1996 285 165,9 0,58 21 631 49 101,40 2,27
1997 363 206,5 0,57 22 059 46 881,70 2,13
1998 341 208 0,61 24 761 57 276,00 2,31
1999 367 226,3 0,62 21 898 52 311,50 2,39
2000 388 251,9 0,65 33 348 76 884,30 2,31
2001 327 237 0,72 25 737 58 667,00 2,28
2002 206 144,2 0,7 62 532 166 724,20 2,67
2003 249 178,5 0,72 65 906 190 487,10 2,89
2004 285 180,8 0,63 43 085 124 176,40 2,88
2005 151 113,1 0,75 31 342 84 784,90 2,71
2006 180 146,2 0,81 36 720 98 089,40 2,67
2007 174 101,9 0,59 27 403 77 082,90 2,81
2008 204 134,8 0,66 24 957 70 622,60 2,83
2009 124 87,3 0,7 33 138 86 274,90 2,6
2010 131 88,2 0,67 35 255 97 342,00 2,76
2011 120 105,7 0,88 30 691 81 500,80 2,66
2012 220 131,3 0,6 30 811 78 659,20 2,55
2013 72 74 1,03 36 399 87 386,60 2,4
2014 94 81,4 0,87 26 309 64 867,20 2,47
2015 86 55,2 0,64 18 422 47 170,80 2,56
2016 94 79,7 0,85 21 464 56 103,60 2,61
2017 63 58,4 0,93 15 205 41 358,60 2,72
2018 107 85,2 0,8 18 648 48 064,30 2,58
2019 63 60,4 0,96 17 857 44 967,80 2,52
     

 

 

 

 Karas

Lín obecný

 

 

rok ks kg kg/ks ks kg kg/ks
1991 158 69,3 0,44 664 394,5 0,59
1992 694 263,8 0,38 537 328,3 0,61
1993 981 426,6 0,43 234 148,1 0,63
1994 722 401,6 0,56 934 415,2 0,44
1995 599 380,9 0,64 420 186,2 0,44
1996 439 377,8 0,86 473 238,1 0,5
1997 809 435,6 0,54 369 163,2 0,44
1998 724 567,3 0,78 1 206 556,1 0,46
1999 754 690,2 0,92 353 167 0,47
2000 236 275 1,17 371 238,5 0,64
2001 620 660,5 1,07 490 214,3 0,44
2002 444 425,8 0,96 250 161,3 0,65
2003 335 299,1 0,89 209 145,7 0,7
2004 377 309,2 0,82 547 274,4 0,5
2005 571 401,6 0,7 292 122 0,42
2006 537 363,2 0,68 327 249,1 0,76
2007 482 299,9 0,62 358 169,6 0,47
2008 330 244,4 0,74 594 301,9 0,51
2009 334 226,2 0,68 881 462,9 0,53
2010 365 289,1 0,79 1 177 568,7 0,48
2011 656 591,9 0,9 292 189,4 0,65
2012 441 401 0,91 250 147,4 0,59
2013 452 315,4 0,7 287 182,3 0,64
2014 571 369,3 0,65 568 351 0,62
2015 407 275,3 0,68 240 160,1 0,67
2016 185 113,4 0,61 371 207,7 0,56
2017 406 270,7 0,67 177 108,7 0,61
2018 316 115,4 0,37 223 149 0,67
2019 418 168,9 0,40 244 151,6 0,62
     
 

 

 

 

 Lipan podhorní

Maréna

 

sihseverni201710091543318660

rok ks kg kg/ks ks kg kg/ks
1991 0 0 - 12 9,6 0,8
1992 1 0,4 0,4 6 7,8 1,3
1993 5 1,6 0,32 7 10,3 1,47
1994 2 2,4 1,2 4 4,4 1,1
1995 0 0 - 4 1,8 0,45
1996 1 0,4 0,4 0 0 -
1997 8 2,5 0,31 11 8 0,73
1998 1 0,4 0,4 8 5,5 0,69
1999 3 0,7 0,23 1 0,6 0,6
2000 3 2,1 0,7 4 4,1 1,03
2001 0 0 - 4 3,9 0,98
2002 11 3,7 0,34 3 5,2 1,73
2003 2 0,5 0,25 2 1,6 0,8
2004 3 0,9 0,3 0 0 -
2005 1 1,8 1,8 0 0 -
2006 1 0,3 0,3 3 4,6 1,53
2007 0 0 - 2 2,5 1,25
2008 2 0,9 0,45 0 0 -
2009 0 0 - 0 0 -
2010 5 2,2 0,44 1 1,7 1,7
2011 0 0 - 0 0 -
2012 0 0 - 0 0 -
2013 9 3,3 0,37 0 0 -
2014 0 0 - 3 2,5 0,83
2015 0 0 - 0 0 -
2016 1 0,5 0,5 0 0 -
2017 0 0 - 0 0 -
2018 1 0,1 0,1 0 0 -
2019 0 0 0 1 2,2 2,2
     



 

 Mník jednovousý

Okoun říční

 

 

rok ks kg kg/ks ks kg kg/ks
1991 1 1,5 1,5 16 026 4 814,80 0,3
1992 2 2,7 1,35 14 069 4 346,00 0,31
1993 4 3,6 0,9 15 303 4 063,60 0,27
1994 2 2,6 1,3 11 305 3 355,40 0,3
1995 3 1,6 0,53 10 841 3 370,90 0,31
1996 3 3,7 1,23 11 900 3 781,50 0,32
1997 4 4,5 1,13 20 733 6 259,20 0,3
1998 1 1,2 1,2 17 310 4 836,30 0,28
1999 2 1,5 0,75 12 645 3 849,50 0,3
2000 0 0 - 10 347 3 163,40 0,31
2001 0 0 - 15 160 4 453,50 0,29
2002 0 0 - 14 175 4 199,00 0,3
2003 0 0 - 7 643 2 244,90 0,29
2004 0 0 - 9 548 3 113,00 0,33
2005 27 20,4 0,76 9 679 3 023,70 0,31
2006 0 0 - 5 743 1 820,70 0,32
2007 1 0,5 0,5 3 820 1 252,90 0,33
2008 4 3,5 0,88 4 964 1 730,80 0,35
2009 1 0,5 0,5 7 343 2 326,50 0,32
2010 2 1 0,5 9 479 2 858,60 0,3
2011 1 0,7 0,7 6 713 2 073,60 0,31
2012 2 1,1 0,55 10 180 3 461,00 0,34
2013 0 0 - 7 529 2 539,20 0,34
2014 0 0 - 5 075 1 951,50 0,38
2015 3 5,1 1,7 2 326 855,8 0,37
2016 0 0 - 4 046 1 480,90 0,37
2017 0 0 - 4 562 1 771,10 0,39
2018 0 0 - 2 333 929,9 0,4
2019 0 0 0 2 099 942,9 0,45
     



 

 

Ostroretka stěhovavá

Parma obecná

 

 

rok ks kg kg/ks ks kg kg/ks
1991 9 7,9 0,88 64 110,2 1,72
1992 0 0 - 42 87,3 2,08
1993 0 0 - 30 46,9 1,56
1994 2 1,8 0,9 24 28,3 1,18
1995 2 2,3 1,15 18 32,3 1,79
1996 2 0,8 0,4 8 15,7 1,96
1997 1 0,3 0,3 8 8,4 1,05
1998 3 1,4 0,47 18 23,7 1,32
1999 0 0 - 4 7,1 1,78
2000 2 1,6 0,8 5 9,2 1,84
2001 2 1,2 0,6 2 2,3 1,15
2002 10 9,5 0,95 9 11,3 1,26
2003 2 2,1 1,05 4 10,7 2,68
2004 0 0 - 12 20,9 1,74
2005 3 1,5 0,5 54 24,5 0,45
2006 2 0,8 0,4 7 12,6 1,8
2007 1 0,8 0,8 1 1,2 1,2
2008 0 0 - 1 3,5 3,5
2009 1 0,4 0,4 2 3 1,5
2010 0 0 - 3 4,6 1,53
2011 0 0 - 6 16,5 2,75
2012 0 0 - 2 4 2
2013 1 1 1 8 8 1
2014 0 0 - 2 4,5 2,25
2015 4 1,7 0,43 3 6 2
2016 1 1,5 1,5 0 0 -
2017 4 3,5 0,88 6 4 0,67
2018 1 1,2 1,2 2 4,9 2,45
2019 0 0 0 4 6,1 1,53
     



 

 

Podoustev říční

Pstruh duhový

 

 

rok ks kg kg/ks ks kg kg/ks
1991 118 53,2 0,45 15 6,1 0,41
1992 73 31,7 0,43 11 3,6 0,33
1993 94 51,9 0,55 6 1,8 0,3
1994 166 65,1 0,39 14 4,8 0,34
1995 53 22,3 0,42 14 6,2 0,44
1996 57 20,5 0,36 22 10,1 0,46
1997 66 22,9 0,35 31 33,6 1,08
1998 66 22,9 0,35 7 4 0,57
1999 102 32,8 0,32 15 7 0,47
2000 64 24 0,38 14 6,2 0,44
2001 112 24,5 0,22 31 40,5 1,31
2002 83 20,1 0,24 31 19,2 0,62
2003 19 13,2 0,69 48 20,8 0,43
2004 17 7,8 0,46 41 16,9 0,41
2005 32 15,1 0,47 31 48,2 1,55
2006 16 6,9 0,43 25 15,5 0,62
2007 42 21,9 0,52 11 5,1 0,46
2008 28 12,2 0,44 90 54,8 0,61
2009 33 12,8 0,39 13 6,3 0,48
2010 65 23,3 0,36 23 11,6 0,5
2011 10 5,6 0,56 5 1,6 0,32
2012 17 16,6 0,98 9 3,1 0,34
2013 29 73,8 2,54 11 4,1 0,37
2014 3 1,5 0,5 13 11,9 0,92
2015 3 1,7 0,57 16 15,1 0,94
2016 25 12,1 0,48 16 7,4 0,46
2017 17 6,7 0,39 9 5,1 0,57
2018 21 18,9 0,9 51 22 0,43
2019 11 6,6 0,6 4 3,0 0,75
   

 

 

     

Pstruh obecný

Siven americký

 

 

rok ks kg kg/ks ks kg kg/ks
1991 19 13,1 0,69 1 0,6 0,6
1992 31 11,5 0,37 1 2,2 2,2
1993 11 3,3 0,3 1 1,1 1,1
1994 17 6,4 0,38 0 0 -
1995 34 13,7 0,4 5 4,8 0,96
1996 11 4,3 0,39 2 6 3
1997 35 17,9 0,51 1 0,3 0,3
1998 17 8,1 0,48 3 3,6 1,2
1999 15 5,7 0,38 3 2,5 0,83
2000 47 20,4 0,43 6 3,2 0,53
2001 18 9,5 0,53 1 0,6 0,6
2002 9 7,6 0,84 2 1,6 0,8
2003 14 6,6 0,47 25 12,5 0,5
2004 30 17,8 0,59 1 0,6 0,6
2005 15 6,4 0,43 0 0 -
2006 14 10,7 0,76 0 0 -
2007 1 1,3 1,3 7 3,7 0,53
2008 12 6,1 0,51 3 1,4 0,47
2009 9 5,6 0,62 2 0,7 0,35
2010 7 4,3 0,61 4 1,6 0,4
2011 6 2,9 0,48 2 0,8 0,4
2012 5 1,5 0,3 2 0,4 0,2
2013 7 6,8 0,97 1 0,3 0,3
2014 6 2,8 0,47 8 3,9 0,49
2015 0 0 - 0 0 -
2016 6 2,3 0,38 0 0 -
2017 21 9,5 0,45 1 0,2 0,2
2018 3 1,5 0,5 3 3,2 1,07
2019 1 0,6 0,6 0 0 0
     



 

 

Sumec velký

Štika obecná

 

 

 

rok ks kg kg/ks ks kg kg/ks
1991 869 11 173,80 12,86 1 466 3 246,60 2,21
1992 1 267 15 453,10 12,2 1 788 3 730,20 2,09
1993 856 10 344,80 12,09 1 549 3 537,20 2,28
1994 1 034 11 441,70 11,07 1 102 2 435,30 2,21
1995 598 6 587,70 11,02 1 027 2 229,30 2,17
1996 574 6 502,20 11,33 1 538 3 480,10 2,26
1997 691 8 219,90 11,9 2 000 4 023,90 2,01
1998 865 9 513,20 11 1 517 3 388,60 2,23
1999 908 9 025,60 9,94 1 131 2 690,50 2,38
2000 620 7 039,80 11,35 1 185 2 503,40 2,11
2001 698 7 633,10 10,94 2 018 3 929,70 1,95
2002 731 7 096,60 9,71 1 908 3 785,30 1,98
2003 817 8 342,80 10,21 1 264 2 730,80 2,16
2004 1 254 10 519,70 8,39 1 418 3 142,00 2,22
2005 971 8 145,10 8,39 1 251 2 940,10 2,35
2006 937 7 370,70 7,87 1 232 2 797,90 2,27
2007 982 9 297,20 9,47 1 096 2 402,90 2,19
2008 726 7 130,70 9,82 1 049 2 317,10 2,21
2009 518 4 351,70 8,4 2 355 4 786,60 2,03
2010 968 7 335,00 7,58 2 228 4 774,80 2,14
2011 1 224 8 248,60 6,74 1 918 4 202,00 2,19
2012 989 7 603,50 7,69 1 417 3 151,80 2,22
2013 1 373 8 673,30 6,32 2 029 3 788,90 1,87
2014 1 653 10 802,50 6,54 1 257 2 667,20 2,12
2015 1 540 9 439,70 6,13 609 1 391,70 2,29
2016 1 301 7 786,10 5,98 505 1 097,30 2,17
2017 1 610 8 998,80 5,59 1 613 2 920,70 1,81
2018 1 380 7 981,20 5,78 1 113 2 174,40 1,95
2019 1 599 8 612,9 5,39 826 1 643,8 1,99
     





 

 

Tolstolobik bílý

Úhoř říční

 

 

 

rok ks kg kg/ks ks kg kg/ks
1991 2 26,6 13,3 1 911 1 611,70 0,84
1992 16 93,7 5,86 2 027 1 708,10 0,84
1993 7 44,3 6,33 1 480 1 207,20 0,82
1994 14 119,1 8,51 1 262 1 108,80 0,88
1995 17 184 10,82 820 721,2 0,88
1996 16 344,8 21,55 862 756,1 0,88
1997 20 287,4 14,37 735 587,7 0,8
1998 31 452,4 14,59 910 735,3 0,81
1999 32 392,3 12,26 1 174 870 0,74
2000 38 615,9 16,21 677 514,2 0,76
2001 47 830,4 17,67 783 617,7 0,79
2002 63 891,3 14,15 1 247 951,5 0,76
2003 32 400,8 12,53 1 673 1 176,30 0,7
2004 27 332,9 12,33 1 196 933,7 0,78
2005 23 294,7 12,81 1 426 1 095,30 0,77
2006 47 636 13,53 1 359 1 090,90 0,8
2007 27 371,3 13,75 1 392 1 055,10 0,76
2008 35 473,8 13,54 1 414 1 046,10 0,74
2009 21 345,9 16,47 1 313 1 036,20 0,79
2010 28 326,5 11,66 755 627,9 0,83
2011 27 389,7 14,43 957 749,7 0,78
2012 24 379,9 15,83 970 795,9 0,82
2013 16 269,8 16,86 666 586 0,88
2014 16 144,6 9,04 760 644,4 0,85
2015 18 358,1 19,89 683 585,2 0,86
2016 11 210,7 19,15 433 362,7 0,84
2017 18 345,8 19,21 356 327,5 0,92
2018 14 256,2 18,3 347 311,3 0,9
2019 16 397,5 24,84 250 236,4 0,95
     



Informace o okolí

Informace o turistických zajímavostech a volnočasových aktivitách v regionu ÚN Orlík získáte na stránkách informačních center měst a obcí.

Infocentrum Milevsko

nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko

tel.: +420 383 809 101, e-mail: infocentrum@milevskem.cz

www.milevskem.cz

 

Infocentrum Týn nad Vltavou

náměstí Míru 37, 375 01 Týn nad Vltavou

tel.: +420 385 772 301, e-mail: infocentrum@tnv.cz

www.tnv.cz

 

Infocentrum Příbram

Tyršova 106, 261 01 Příbram I

tel.: +420 318 402 381, e-mail: info@pribram.eu

www.poznejpribram.cz

 

Infocentrum Písek

Velké náměstí 113, 397 01 Písek

tel.: +420 387 999 999, e-mail: infocentrum@pisek.eu

www.pisek.eu

 

Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek
Údolní nádrž Or...
Zobrazení Stáhnout obrázek